# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | গোবিন্দপুর ইউপির ২০১২-১৩ইং অর্থ বছরের গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর তালিকাঃ (টি আর) ১ম পর্যায় ও২য় পর্যায়ঃ | 15-01-2018 | 01-12-2019 | tr | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | fsf | 22-09-2020 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
3 | All Prokolpo | 13-02-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
4 | Kabita | 01-10-2022 | Kabita | 1342962 | বাস্তবায়িত | |||
5 | Tax on Immovable Property Schemes (1%) | 08-04-2022 | 08-02-2023 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1350000 | বাস্তবায়িত | ||
6 | kabikha | 01-10-2022 | Kabita | 1342962 | বাস্তবায়িত | |||
7 | LGSP-3 | 28-09-2022 | 09-04-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3785752 | বাস্তবায়িত | ||
8 | T R | 25-03-2019 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | ADP | 05-08-2022 | 02-03-2023 | adb | 500000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS