৫নং গোবিন্দপুর ইউপি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিবিজি ও পিবিজি বরাদ্দের প্রকল্প সমূহঃ
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এল,জি, এস,পি-৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | বরাদ্দের খাত | মন্তব্য |
০১ | আমশট্ট তালুকদার পাড়া গভীর নলকূপ হতে পশ্চিম দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ১,৫০,০০০-/ | যোগাযোগ | |
০২ | মাজিন্দা হিন্দুপাড়া সুবলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৩ | শিয়ালা গ্রামে আঃ সামাদের বাড়ি হতে আমজাদের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৪ | ফুটানীগঞ্জ উত্তর পাড়া মতির বাড়ির সামনে হতে খোকার বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৫ | পাঁচখুপি দক্ষিন পাড়া মনোয়ারুলের বাড়ি হতে ছালামের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৬ | ধারশুন পাকা রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে সাইফুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৬৫,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৭ | ফুটানীগঞ্জ দুদুর বাড়ি হতে ইজারের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫৫,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৮ | ধারশুন আরফানের বাড়ি হতে ছামছুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৯ | পাল্লাপাড়া আজাহারের বাড়ি হতে ফেদাউসের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগযোগ | |
১০ | আশুঞ্জা পশ্চিম পাড়া মেইন রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মন | ০৩ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১১ | বলদাহার বেলালের বাড়ি হতে জাহিদুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১২ | আশুঞ্জা গ্রাম হতে বারাহীপুর গ্রামের দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৩ | বেলহালী খামারগাড়ী মামুন মাষ্টারের বাড়ি হতে খলাগাড়ীর দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৪ | বেলহালী পূর্ব পাড়া আকারামের বাড়ি হতে আফসারের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৫ | খামার গাড়ী বাবুর বাড়ি হতে আমজাদের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৬ | বেলহালী উত্তর পাড়া মিজরের বাড়ি হতে রহমানের বাড়ির দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৪ | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৭ | খিহালী উত্তর পাড়া আফসারের বাড়ি হতে ইয়াছিনের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৮ | খিহালী উত্তর পাড়া জাবেদ আলী আকন্দের বাড়ি হতে ছবের আলী বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৯ | খিহালী মধ্যপাড়া মঞ্জ প্রফেসারের বাড়ির ইটের রাস্তার মাথা হতে আজিজুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২০ | গোবিন্দপুর শাহ পাড়া লয়েজের বাড়ির কোনা হতে মতির বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২১ | গোবিন্দপুর বাহার মাষ্টারের বাড়ির রাস্তায় পকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মান | ০৬ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২২ | মোড়গ্রাম আবাসনের কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার | ০৭ | ৪০,০০০/- | স্বাস্থ্য | |
২৩ | পালীমহেশপুর ছাত্তার মোল্লার বাড়ি হতে ইয়াকুবের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৪ | শেরপুর শাহ পাড়ায় রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৭ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৫ | মোড়গ্রাম আক্কাস মৌলভীর বাড়ি হতে পুকুরের ঘাট হয়ে উত্তর পাড়ার দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৬ | মোড়গ্রাম দিলিপের বাড়ি হতে পরিমলের বাড়ি হয়ে শুনিলের বাড়ির থেকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৭ | মোড়গ্রাম পাকা রাস্তা হতে পারভীনের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৩০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৮ | মোড়গ্রাম করিম সরদারের বাড়ি হতে ইউড্রেনের দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৭ | ৩০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৯ | মোড়গ্রাম মোজামের বাড়ি হতে মতিউরের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩০ | মোড়গ্রাম বাবুর বাড়ি হতে তছেরর হয়ে আয়তালীর বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩১ | মোড়গ্রাম বাবুরামের বাড়ি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে মজুর বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩২ | মথুরাপুর দক্ষিন পাড়া হাসেনের বাড়ি হতে কুমার পাড়া গাড়ীর দিকে রাস্তায় মুঞ্জরুলের বাড়ি হতে নজরুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৮ | ৮০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৩ | ভূঁইপুর একাব্বরের বাড়ি হতে মজিবরের বাড়ির ব্রিক সলিং এর দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৮ | ৪০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৪ | মথুরাপুর সাতার বাড়ি গ্রামের আকবরের বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৮ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৫ | কোঁচপুকুরিয়া আলতাফের বাড়ি হতে আঃ রহমানের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৯ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৬ | বনতেঁতুলিয়া হবিবরের বাড়ি হতে মোয়াজ্জিমের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং করন | ০৯ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৭ | বনতেঁতুলিয়া জলিলের বাড়ি হতে তছলিমের বাড়ির দিকে রাস্তা সংস্কার করন | ০৯ | ৪০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৮ | বনতেঁতুলিয়া ছাত্তারের বাড়ি হতে জামিলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৯ | ৮০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩৯ | চন্দ্রদিঘী আলিম মাদ্রাসাার বাথরুম নির্মান | ০৬ | ১,২৩,০০০/- | শিক্ষা | |
৪০ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রিং স্লাব সরবরাহ | ১-৯ | ১,২০,০০০/- | স্বাস্থ্য | |
৪১ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ১-৯ | ১,৫০,০০০/- | শিক্ষা | |
৪২ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন ওয়াডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষে ভ্যাটিকেল নলকূপ স্থাপন | ১-৯ | ১,১৫,২৮৯/- | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | |
৪৩ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেলিং ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | ১,০০০০০/- | শিক্ষা | |
মোট টাকা= | ২৭,৯৮,২৮৯/- |
এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) মোট বরাদ্দকৃত টাকা - ২২,৫৪,৪০৮/
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
ইউনিয়ন গোবিন্দপুর,উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া,জেলাঃ বগুড়া।
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | স্কিম সমূহের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা | খাত সমূহের নাম |
০১ | ০১ | স্বাস্থো উন্নয়নে আমশট্ট গ্রামের আব্দুলের বাড়ি হতে দ্বিজেনের বাড়ি মুখি পাকা রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেন নির্মান। | ১,৪০,০০০/- | স্বাস্থ্য |
০২ | ০২ | ধারশুন গ্রামে মোফাজ্জলের বাড়ি হতে লুৎফরের বাড়ি মুখি রাস্তায় এইচ বি বি করণ | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগা |
০৩ | ০২ | স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ধারশুন গ্রামের লোকমানের বাড়ির নিকট হতে তবিবরের বাড়ি মুখি রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেন নির্মান | ১,১০,০০০/- | স্বাস্থ্যে |
০৪ | ০৩ | স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আশুঞ্জা গ্রামে পশ্চিম পাড়ায় আজিজুলের বাড়ি হতে সরঃ প্রাথঃ বিদ্যলয মুখি রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেন নির্মান | ১,১৫,০০০/- | স্বাস্থ্যে |
০৫ | ০৩ | কৃষির উন্নয়নে আশুঞ্জা গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় তোয়াবের পুকুরের নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান | ২৫,০০০/- | কৃষি |
০৬ | ০৪ | বেলাইল উত্তর পাড়ায় চাঁন মিয়ার বাড়ি হতে পাকা রাস্তা মুখি রাস্তার পার্শ্বে পাকা ড্রেন নির্মান | ১,৪০,০০০/- | স্বাস্থ্যে |
০৭ | ০৫ | খিহালী উত্তর পাড়ায় আফজলের বাড়ি হতে একরামের বাড়ি মুখি রাস্তায় এইচ বি বি করণ | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগ |
০৮ | ০৫ | বেলাইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ে এবং খিহালী উত্তর পাড়া সরঃ প্রাথঃ বালক বিদ্যালয়ে দোলনা,স্লিপার ও ঢেঁকি সরবরাহ করণ | ১,১০,০০০/- | শিক্ষা |
০৯ | ০৬ | পালীমহেপুর গ্রামে মোল্লা পাড়ায় আঃ সামাদ মাস্টারের বাড়ি হতে আব্দুল মোল্রার পুকুরের পশ্চিম পারের দিকে ড্রেন নির্মান(০৪টি স্লাব নির্মান সহ) | ১,৮০,০০০/- | স্বাস্থ্যে |
১০ | ০৬ | গোবিন্দপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য দোলনা,স্লিপার,ঢেঁকি এবং অন্যান্য খেলনা সরবরাহ | ১,১০,০০০/- | শিক্ষা |
১১ | ০৬ | গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কমন রুম নির্মান | ৭,৫০,০০০/- | শিক্ষা |
১২ | ০৭ | কৃষির উন্নয়নে মোড়গ্রাম-গোবিন্দপুর নতুন নির্মিত রাস্তায় মাঠের পানি দ্রুত নিস্কাশনের জন্য ০৪টি স্থানে ০৪টি ইউড্রেন নির্মান | ১,১৪,৪০৮/- | কৃষি |
১৩ | ০৮ | মথুরাপুর গ্রামে দক্ষিন পাড়ায় ইউনুছের বাড়ি হয়ে উত্তর পাড়ার তোজাম্মেল উকিলের বাড়ি মুখি রাস্তায় পানি নিস্কাশনের জন্য ০৪টি স্থানে ০৪টি ইউড্রেন নির্মান | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগ |
১৪ | ০৯ | বনতেঁতুলিয়া গ্রামের মোজাহার আলীর পুকুরের পশ্চিম পারে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মান | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগ |
১৫ | ০৬ | গোবিন্দপুর ইউপি সচিবের আবশ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্মার্ট ফোন ক্রয় | ২০,০০০/- | অন্যান্য |
সর্বমোট টাকা- | ২২,৫৪,৪০৮ |
৫নং গোবিন্দপুর ইউপি,দুপচাঁচিয়া,বগুড়া।
অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯
এলজিএসপি-৩ (পিবিজি) মোট বরাদ্দ ৪,৯১,৩৪৮/-
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | স্কিমসমূহের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা | খাত সমুহের নাম |
০১ | ১-৯ | গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষ্টীলের আলমারী সরবরাহ | ১,৬১,৩৪৮/- | শিক্ষা |
০২ | ১-৩ | গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হতদরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের বাইসাইকেল সববরাহ । | ১,১০,০০০/- | শিক্ষা |
০৩ | ০৫ | খিহালী নিহালী পাড়ায় ক্ষিতিশের বাড়ির নিকট হতে কানাইয়ের বাড়ি মুখি কাঁচা ড্রেন পাকা করণ | ১,১০,০০০/- | পয়ঃনিস্কাশন |
০৪ | ০৮ | মথুরাপুর দঃ পাড়ায় আঃ ওহাবের বাড়ির নিকট হতে আহসান মাস্টারের বাড়িমুখি কাঁচা ড্রেন পাকা করণ। | ১,১০,০০০/- | পয়ঃনিস্কাশন |
ইউনিয়নঃ গোবিন্দপুর,উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া,জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | খাত | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ক) আমশট্ট বাবুর বাড়ি হতে শফিকুলের বাড়ির দিকি রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | যোগাযোগ | ৩০,০০০/- | |
খ) আমশট্ট মহদেবের বাড়ি হতে নেপেনের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | যোগাযোগ | ৩৫,০০০/- | ||
গ) আমশট্ট মিলনের বাড়ির পাকা রাস্তা হতে মোহনের বাড়ির দিকে রাস্তায ব্রিক সলিং | ০১ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০২ | ক) পাঁচখুপি চাঁন মিয়ার বাড়ি হতে হাজী আবেদ আলীর বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং করন | ০২ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | |
খ) সর্জ্জনকুড়ী আশরাফের পুকুর হতে আব্দুল মজিদের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
গ) ধারশুন আলাউদ্দিনের বাড়ি হতে চৌমুহনীর দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | যোগাযোগ | ৬০,০০০/- | ||
০৩ | ক) বলদাহার জামে মসজিদ হতে রেজাবুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৭০,০০০/- | |
খ) আশুঞ্জা হিন্দু পাড়া গৌড় চন্দ্রের বাড়ি হতে সরজিতের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
গ) আশুঞ্জা পূর্ব পাড়া রফিকুলের বাড়ি হতে আফাজ চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৩০,০০০/- | ||
ঘ) আশুঞ্জা পূর্ব পাড়া সরোয়ারের বাড়ি হতে পূর্বপাড়া পুকুরের দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৩ | কৃষি | ৩০,০০০/- | ||
ঙ) আশুঞ্জা মধ্যপাড়া মসজিদ হতে মেইন রাস্তার দিকে ব্রিক সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ২০,০০০/- | ||
চ) বলদাহার বাছেদের বাড়ি হতে রিয়াজ হাজীর বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ক) বেহালী হিন্দুপাড়া আজিজারেরর বাড়ি হতে গোফ্ফারের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | |
খ) বেলহালী উত্তর পাড়া পাকা রাস্তার মাথা হতে আশরাফের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | যোগাযোগ | ৮০,০০০/- | ||
গ) খামার গাড়ী দক্ষিন পাড়া রাস্তার ব্রিক সলিং এর মাথা হতে আবুলের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ক) খিহালী উত্তর পাড়া জসিমের বাড়ি হতে ইয়াছিনের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | |
খ) খিহালী উত্তর পাড়া বাবু আকন্দর বাড়ি হতে মদিনা মসজিদ এর রাস্তায় ব্রিক সলিং করন | ০৫ | যোগাযোগ | ৬০,০০০/- | ||
গ) খিহালী পশ্চিম পাড়া মজিবর হাজির বাড়ি হতে আলেফের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | যোগাযোগ | ৭০,০০০/- | ||
ঘ) খিহালী চক পাড়া আফছারের দোকান হতে কাসিমের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ক) গোবিন্দপুর ইউপির পাকা রাস্তা হতে লুৎফরের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | যোগাযোগ | ৬০,০০০/- | |
খ) পালিমহেশপুর ভোলার বাড়ি হতে আশরাফের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | যোগাযোগ | ৭০,০০০/- | ||
গ) চন্দ্রদিঘী আলেব্বরের বাড়ি হতে মোজাম্মেল হকের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৭ | ক) মোড়গ্রাম বছির উদ্দিনের গোরস্থান হতে হোসেন বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | যোগাযোগ | ৬০,০০০/- | |
খ) শেরপুর মোজাম্মেলের বাড়ির পশ্চিম পাশে ইউ ড্রেন নির্মান | ০৭ | কৃষি | ৫০,০০০/- | ||
গ) মোড়গ্রাম মৃত মকবুল হোসেন মল্লিকের বাড়ি হতে আবু বক্কর মল্লিকের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৮ | ক) মথুরাপুর ইজারের বাড়ি হতে ইউসুফের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৮ | যোগাযোগ | ৭০,০০০/- | |
খ) মথুরাপুর দক্ষিন পাড়া আব্দুল ওহাবের বাড়ির ব্রিক সলিং হতে নজরুল ইসলামের (বাচ্চু) বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৮ | যোগাযোগ | ১,১০,০০০/- | ||
ক) ভূঁইপুর সামাদের বাড়ি হতে বাবলুর বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং করন। খ) ভূঁইপুর আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি হতে ইউনুছ মন্ডলের বাড়ির রাস্তায় ইট সলিং |
০৮ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
০৯ | ক) আলতাফনগর বাদশার দোকান হতে মাজেদের দোকানের রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৯ | যোগাযোগ | ৫৫,০০০/- | |
খ) খিহালী আকন্দ পাড়া আবুলের বাড়ি হতে আশরাফের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৯ | যোগাযোগ | ৫৫,০০০/- | ||
গ) খিহালী দক্ষিন পাড়া আকরামের দোকান হতে লয়েজের বাড়ির রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৯ | যোগাযোগ | ৫০,০০০/- | ||
১০ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউপির দরিদ্র জনগনের মাঝে বিনামূল্যে ভ্যাটিক্যান নলকূপ ক্রয় সরবরাহ। | ১-৯ | জনস্বাস্থ্য | ১,০০,০০০/- | |
১১ | গোবিন্দপুর ইউপির বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তায় পানি নিঃস্কাশনের জন্য আর,সি,সি রিং পাইপ ক্রয় ও সরবরাহ | ১-৯ | পয়ঃ নিস্কাশন | ২,০০,০০০/- | |
১২ | ৫নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেলিং ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিক্ষা | ১,০৯,৮৪৩ |
৫নং গোবিন্দপুর ইউপি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বিবিজি ও পিবিজি বরাদ্দের প্রকল্প সমূহঃ
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এল,জি, এস,পি-৩
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | বরাদ্দের খাত | মন্তব্য |
০১ | আমশট্ট তালুকদার পাড়া গভীর নলকূপ হতে পশ্চিম দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ১,৫০,০০০-/ | যোগাযোগ | |
০২ | মাজিন্দা হিন্দুপাড়া সুবলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৩ | শিয়ালা গ্রামে আঃ সামাদের বাড়ি হতে আমজাদের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০১ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৪ | ফুটানীগঞ্জ উত্তর পাড়া মতির বাড়ির সামনে হতে খোকার বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৫ | পাঁচখুপি দক্ষিন পাড়া মনোয়ারুলের বাড়ি হতে ছালামের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৬ | ধারশুন পাকা রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে সাইফুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৬৫,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৭ | ফুটানীগঞ্জ দুদুর বাড়ি হতে ইজারের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৫৫,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৮ | ধারশুন আরফানের বাড়ি হতে ছামছুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০২ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
০৯ | পাল্লাপাড়া আজাহারের বাড়ি হতে ফেদাউসের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগযোগ | |
১০ | আশুঞ্জা পশ্চিম পাড়া মেইন রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মন | ০৩ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১১ | বলদাহার বেলালের বাড়ি হতে জাহিদুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১২ | আশুঞ্জা গ্রাম হতে বারাহীপুর গ্রামের দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৩ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৩ | বেলহালী খামারগাড়ী মামুন মাষ্টারের বাড়ি হতে খলাগাড়ীর দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৪ | বেলহালী পূর্ব পাড়া আকারামের বাড়ি হতে আফসারের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৫ | খামার গাড়ী বাবুর বাড়ি হতে আমজাদের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৪ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৬ | বেলহালী উত্তর পাড়া মিজরের বাড়ি হতে রহমানের বাড়ির দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৪ | ১,১০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৭ | খিহালী উত্তর পাড়া আফসারের বাড়ি হতে ইয়াছিনের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৮ | খিহালী উত্তর পাড়া জাবেদ আলী আকন্দের বাড়ি হতে ছবের আলী বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
১৯ | খিহালী মধ্যপাড়া মঞ্জ প্রফেসারের বাড়ির ইটের রাস্তার মাথা হতে আজিজুলের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৫ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২০ | গোবিন্দপুর শাহ পাড়া লয়েজের বাড়ির কোনা হতে মতির বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২১ | গোবিন্দপুর বাহার মাষ্টারের বাড়ির রাস্তায় পকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মান | ০৬ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২২ | মোড়গ্রাম আবাসনের কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার | ০৭ | ৪০,০০০/- | স্বাস্থ্য | |
২৩ | পালীমহেশপুর ছাত্তার মোল্লার বাড়ি হতে ইয়াকুবের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৬ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৪ | শেরপুর শাহ পাড়ায় রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৭ | ৭০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৫ | মোড়গ্রাম আক্কাস মৌলভীর বাড়ি হতে পুকুরের ঘাট হয়ে উত্তর পাড়ার দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৬ | মোড়গ্রাম দিলিপের বাড়ি হতে পরিমলের বাড়ি হয়ে শুনিলের বাড়ির থেকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৬০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৭ | মোড়গ্রাম পাকা রাস্তা হতে পারভীনের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৩০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৮ | মোড়গ্রাম করিম সরদারের বাড়ি হতে ইউড্রেনের দিকে রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ০৭ | ৩০,০০০/- | যোগাযোগ | |
২৯ | মোড়গ্রাম মোজামের বাড়ি হতে মতিউরের বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
৩০ | মোড়গ্রাম বাবুর বাড়ি হতে তছেরর হয়ে আয়তালীর বাড়ির দিকে রাস্তায় ব্রিক সলিং | ০৭ | ৫০,০০০/- | যোগাযোগ | |
